Υψηλή αντοχή σε σχίσιμο 1-3,2m 400g-1050g PVC επικαλυμμένη μουσαμά
Aug 08, 2017
Βασικές πληροφορίες
Μοντέλο ΝΟ .: RVD-TC004
Εφαρμογές: Σκηνή, κάλυψη φορτηγών, τσάντα, Watetank Etcr
Στυλ: PVC επικαλυμμένο
Πλάτος: 1-3.2μ
Δομή: Τρισδιάστατη μορφή
Εμπορικό σήμα: REEVOO
Προδιαγραφές: PVC και πολυεστέρας
Κωδικός ΕΣ: 59031090
Υλικό: PVC + πολυεστέρας
Τύπος: Μπάρμπεκιου
Πρότυπο: Gossly, Matte και Αποτύπωμα
Βάρος βάρους: 400g-1050g
Fr: M1 / M2 / Nfpa701
Συσκευασία μεταφοράς: χαρτί χειροτεχνίας ή χαρτί σκληρού σωλήνα
Προέλευση: Zhejiang, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
περιγραφή προϊόντος
Υψηλή αντοχή στο σχίσιμο
Εξαιρετική αντοχή στη UV
Εξαιρετική αντοχή στην διάτρηση
Χαμηλή θερμική ανάπτυξη / συστολή
Εκτυπώστε μεγάλες διαφημίσεις
Τα υφάσματα διατίθενται σε ματ φινίρισμα σε διάφορα τυπικά χρώματα και τα προσαρμοσμένα χρώματα είναι μια επιλογή ανάλογα με την ένταση. Τα τελικά τελειώματα ακρυλικού και PVDF είναι επίσης διαθέσιμα για την αύξηση της καθαρότητας.
Εφαρμογή: κάλυμμα Truk, τσάντες, σκηνή, δεξαμενή νερού κλπ
| Βασικό ύφασμα Στοιχεία | 500 * 500D 18 * 21WP | 1000 * 1000D 18 * 18WP | 1000 * 1000D 20 * 20 | 1000 * 1000D 22 * 22 | 1000 * 1000D 23 * 23 | 1000 * 1000D 30 * 30 | Μέθοδος ελέγχου | |
| Βάρος (GSM / M 2 ) | 500 | 610 | 630 | 700 | 800 | 900 | DIN53352 | |
| Αντοχή σε εφελκυσμό (Ν / 5CM) | μεγάλο | 1400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 4000 | DIN53354 |
| W | 1300 | 2100 | 2200 | 2400 | 2700 | 3500 | ||
| Δύναμη αποσύνθεσης (Ν / 5CM) | μεγάλο | 190 | 3800 | 230 | 280 | 300 | 520 | DIN53363 |
| W | 180 | 300 | 210 | 260 | 290 | 450 | ||
| Προσκόλληση (N) | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | DIN53357 | |
| Ταχύτητα φωτός (Εκτός από το λευκό) | 6-7 | |||||||
| Περιβάλλον (Προαιρετικό) | REACH, ROHS, EN71, ASTM-F963 | |||||||
| Πιστοποίηση FR (Προαιρετικός) | Β1, Β2, Μ1, Μ2, ΝΡΡΑ-701, DIN75200 | |||||||
| Λακάρισμα (Προαιρετικό) | 3555 (ακρυλικό), 3483 (ακρυλικό), 7584 (PVDF), ASTM D1230 | |||||||
| Αντοχή στη θερμοκρασία | -30- + 70oC | |||||||
| Πλάτος (M) | 1.02-3.20Μ | |||||||
| Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά μας είναι ενδεικτικά | ||||||||





